<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemáticas y Física</title>
	<atom:link href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo</link>
	<description>CMSTA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Puntajes al 3 de Mayo Musa.</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/puntajes-al-3-de-mayo-musa/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/puntajes-al-3-de-mayo-musa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[musa]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[puntajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dar clic en continue reading. Puntajes03_05_2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dar clic en continue reading.<a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/libro-tapa1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-132" title="libro tapa1" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/libro-tapa1.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a></p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/Puntajes03_05_2012.xls">Puntajes03_05_2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/puntajes-al-3-de-mayo-musa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias para resolver problemas George Polya y Razonamiento Plausible</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/estrategias-para-resolver-problemas-george-polya-y-razonamiento-plausible/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/estrategias-para-resolver-problemas-george-polya-y-razonamiento-plausible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[George]]></category>
		<category><![CDATA[plausible]]></category>
		<category><![CDATA[Polya]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[razonamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Dar clic en continue reading. Estrategias de Polya Razonamiento plausible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/george-polya1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="george polya1" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/george-polya1.jpg" alt="" width="121" height="160" /></a> Dar clic en continue reading. <a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/Estrategias-de-Polya.pdf">Estrategias de Polya</a></p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/Razonamiento-plausible.pdf">Razonamiento plausible</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/05/estrategias-para-resolver-problemas-george-polya-y-razonamiento-plausible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aclaración sobre Puntuación en Musa</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/aclaracion-sobre-puntuacion-en-musa/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/aclaracion-sobre-puntuacion-en-musa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[de asignación]]></category>
		<category><![CDATA[de puntajes]]></category>
		<category><![CDATA[descrpción]]></category>
		<category><![CDATA[planeta musa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Descripcion de Asignacion de puntajes PM2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/Descripcion-de-Asignacion-de-puntajes-PM2012.pdf">Descripcion de Asignacion de puntajes PM2012</a></p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/atlantis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="atlantis" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/atlantis.jpg" alt="" width="125" height="156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/aclaracion-sobre-puntuacion-en-musa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntajes de Musa al 16 de Abril</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/puntajes-de-musa-al-16-de-abril/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/puntajes-de-musa-al-16-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[16 Abril]]></category>
		<category><![CDATA[puntajes]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Puntajes16_04_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/Puntajes16_04_2012.xls">Puntajes16_04_2012</a><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/Imag-Cuerpos-Geo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-116" title="Imag Cuerpos Geo" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/04/Imag-Cuerpos-Geo.jpg" alt="" width="246" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/04/puntajes-de-musa-al-16-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntajes de Planeta Musa al 16 de Marzo del 2012</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/puntajes-de-planeta-musa-al-16-de-marzo-del-2012/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/puntajes-de-planeta-musa-al-16-de-marzo-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[puntajes]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Archivo de puntajes. Puntajes16_03_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="logo musa" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Archivo de puntajes.</p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/Puntajes16_03_2012.xls">Puntajes16_03_2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/puntajes-de-planeta-musa-al-16-de-marzo-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda a Registrarse en Musa</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/ayuda-a-registrarse-en-musa/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/ayuda-a-registrarse-en-musa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[planeta musa]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Comunicamos a los estudiantes que los días martes,  miércoles, jueves y viernes por la mañana visitará el colegio el funcionario de planeta musa David Holguin, para ayudar a registrarse a los estudiantes y aclarar algunas dudas sobre como navegar en la plataforma. Esperamos que esta oportunidad sea aprovechada por los estudiantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-99" title="logo musa" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Comunicamos a los estudiantes que los días martes,  miércoles, jueves y viernes por la mañana visitará el colegio el funcionario de planeta musa David Holguin, para ayudar a registrarse a los estudiantes y aclarar algunas dudas sobre como navegar en la plataforma.</p>
<p>Esperamos que esta oportunidad sea aprovechada por los estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/ayuda-a-registrarse-en-musa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso de Registro Planeta Musa</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/aviso-de-registro-planeta-musa/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/aviso-de-registro-planeta-musa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[musa]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[sumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[AVISO                         PLANETA MUSA                               AVISO Se comunica a todos los estudiantes del CMSTA, que deben registrarse  a Planeta Musa y comenzar a resolver los ejercicios Del libro interactivo del curso anterior. Por ejemplo los estudiantes del Aula 4 resuelven los del Aula 3. Esta actividad está contemplada en el currículo de la gestión 2012. Los puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVISO                         PLANETA MUSA                               AVISO</p>
<p>Se comunica a todos los estudiantes del CMSTA, que deben registrarse  a Planeta Musa y comenzar a resolver los ejercicios</p>
<p>Del libro interactivo del curso anterior. Por ejemplo los estudiantes del Aula 4 resuelven los del Aula 3.</p>
<p>Esta actividad está contemplada en el currículo de la gestión 2012.</p>
<p>Los puntos acumulados  por el estudiante en el sistema, se traducirá en una NOTA PARA MATEMÁTICAS.</p>
<p>Para registrarse, adquirir su tarjeta de Musa y entrar a la página:</p>
<p><a href="http://www.planetamusa.com/">www.planetamusa.com</a></p>
<p>Atentamente: Coordinación de Matemáticas y Física del CMSTA.</p>
<p>Santa Cruz 7 de Marzo del 2012.</p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-94" title="logo musa" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/03/logo-musa-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/03/aviso-de-registro-planeta-musa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Enigma de Fermat</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/el-enigma-de-fermat/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/el-enigma-de-fermat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[fermat]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[teorema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[   Es un libro en PDF sobre el último teorema de Fermat escrito por Singh Simon.     singh simon &#8211; el enigma de fermat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/Fermat.jpg"><img class="alignleft  wp-image-88" title="Fermat" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/Fermat.jpg" alt="" width="176" height="235" /></a>   Es un libro en PDF sobre el último teorema de</p>
<p>Fermat escrito por Singh Simon.</p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/singh-simon-el-enigma-de-fermat.pdf">    singh simon &#8211; el enigma de fermat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/el-enigma-de-fermat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios de Fracciones</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/ejercicios-de-fracciones/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/ejercicios-de-fracciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[P8RV]]></category>
		<category><![CDATA[amplificación]]></category>
		<category><![CDATA[división]]></category>
		<category><![CDATA[fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicación]]></category>
		<category><![CDATA[resta]]></category>
		<category><![CDATA[simplificación]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicios de fracciones para descargar y resolver, puedes imprimir las hojas.  Practico para los estudiantes de 2º de Secundaria. Dar clic en: guia-sexto-fracciones &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejercicios de fracciones para descargar y resolver, puedes imprimir las hojas.  Practico para los estudiantes de 2º de Secundaria. Dar clic en:</p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/guia-sexto-fracciones.doc">guia-sexto-fracciones</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/imag-fracción.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-82" title="imag fracción" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/imag-fracción-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/ejercicios-de-fracciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro MUSA</title>
		<link>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/registro-musa/</link>
		<comments>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/registro-musa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Audivert</dc:creator>
				<category><![CDATA[P1R]]></category>
		<category><![CDATA[P1V1]]></category>
		<category><![CDATA[P2RV]]></category>
		<category><![CDATA[P2V2]]></category>
		<category><![CDATA[P6 RV]]></category>
		<category><![CDATA[P7RV]]></category>
		<category><![CDATA[P8RV]]></category>
		<category><![CDATA[S1-S4]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[S4]]></category>
		<category><![CDATA[SiRV]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[planeta musa]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ingresar a la página: www.planetamusa.com Dar clic en registrarse. Usuario: como sugerencia podrías utilizar con minúsculas tu &#8220;nombreaplellido&#8221;. Clave: Como sugerencia puedes usar tu número de celular, número de carnet, fecha de nacimiento día/mes/año. En las tarjetas están detalladamente explicados todos los pasos para registrarte. La sugerencia es para que no olvides tu &#8220;usuario&#8221; ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/logo-musa3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="logo musa" src="http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/02/logo-musa3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Ingresar a la página:</p>
<p>www.planetamusa.com</p>
<p>Dar clic en registrarse.</p>
<p>Usuario: como sugerencia podrías utilizar con minúsculas tu &#8220;nombreaplellido&#8221;.</p>
<p>Clave: Como sugerencia puedes usar tu número de celular, número de carnet, fecha de nacimiento día/mes/año.</p>
<p>En las tarjetas están detalladamente explicados todos los pasos para registrarte.</p>
<p>La sugerencia es para que no olvides tu &#8220;usuario&#8221; ni tu &#8220;clave&#8221; y no tener problemas a futuro a causa del olvido de alguno de ellos.</p>
<p>Hay otros datos complementarios que debes llenar: correo electrónico, nonbres y apellidos, colegio, etc.</p>
<p>Mucha suerte en el registro y a utilizar luego la plataforma virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematicasyfisica.santotomas.edu.bo/2012/02/registro-musa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

